Lichuan AC سروو موٹر ڈرائیور کٹ ہائی پاور 235N.m 37KW AC380V 73A 1500/2000RPM IP65
Lichuan AC سروو موٹر ڈرائیور کٹ ہائی پاور 191N.m 30KW AC380V 52A 1500/2000RPM IP65
Lichuan AC سرو موٹر ڈرائیور کٹ ہائی پاور 140N.m 22KW AC380V 44.7A 1500/2000RPM IP65
Lichuan AC سرو موٹر ڈرائیور کٹ ہائی پاور 88N.m 18.5KW AC380V 31.6A 1500/2000RPM IP65LICHUAN® بطور پیشہ ور کارخانہ دار، ہم آپ کو اعلیٰ معیار کی 180mm Flange Series AC 220V سرو موٹر فراہم کرنا چاہیں گے۔ اور ہم آپ کو فروخت کے بعد بہترین سروس اور بروقت ڈیلیوری پیش کریں گے۔
| موٹر ماڈل | LCMT-27MOO-180M17215 | LCMT-30MOO-180M19015 | LCMT-45MOO-180M21520 | LCMT-29MOO-180M27010 | ||||||||||||||||||
| ریٹیڈ پاور(KW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| شرح شدہ وولٹیج (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||||||||||||
| شرح شدہ موجودہ (A) | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||
| شرح شدہ رفتار (rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| ہولڈنگ ٹارک (N m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | ||||||||||||||||||
| چوٹی ٹارک (N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | ||||||||||||||||||
| وولٹیج مستقل (N/1000r/min) | 112 | 167 | 94 | 158 | 84 | 140 | 138 | 224 | ||||||||||||||
| ٹارک کا گتانک (N.m/A) | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 | ||||||||||||||
| روٹر جڑتا (کلوگرام، ایم 2) | 3.4×10³ | 3.8×103 | 4.7×10°3 | 6.1×10°³ | ||||||||||||||||||
| فیز ریزسٹنس (Q) | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.15 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 | ||||||||||||||
| فیز انڈکٹنس (mH) | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 6.4 | 1.45 | 4.0 | 3.26 | 8.6 | ||||||||||||||
| مکینیکل ٹائم کنسٹنٹ (محترمہ) |
5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.57 | 6.0 | 5.6 | 6.79 | 6.27 | ||||||||||||||
| وزن (کلوگرام) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | ||||||||||||||||||
| انکوڈر لائن نمبر (پی پی آر) | 2500/Absolute Value Encoder | |||||||||||||||||||||
| موصلیت کی کلاس | کلاس B(130℃) | |||||||||||||||||||||
| سیفٹی کلاس | آئی پی 66 | |||||||||||||||||||||
| ماحول کا استعمال کریں۔ | درجہ حرارت:-20°C~+50℃ نمی: نیچے 90% RH کوئی ڈیونگ نہیں | |||||||||||||||||||||
| موٹر وائنڈنگ پلگ | سمیٹنے والی لیڈ وائر | U | v | W | PE | |||||||||||||||||
| پلگ سیریل نمبر | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| انکوڈر پلگ | سگنل لیڈ وائر | 5V | Ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| پلگ سیریل نمبر |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| موٹر ماڈل | LCMT-43M□D-180M27015 | LCMT-37MOO-180M35010 | LCMT-55M□□-180M35015 | LCMT-75M□O-180M48015 | |||||
| ریٹیڈ پاور (KW) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||
| شرح شدہ وولٹیج (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |
| شرح شدہ موجودہ (A) | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 12 | 32 | 20 | |
| شرح شدہ رفتار (rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | |||||
| ہولڈنگ ٹارک (N.m) | 27 | 35 | 35 | 48 | |||||
| چوٹی ٹارک (N.m) | 67 | 70 | 70 | 96 | |||||
| وولٹیج مستقل (V/1000r/min) | 103 | 172 | 134 | 223 | 113 | 181 | 94 | 156 | |
| ٹارک کا گتانک (N.m/A) | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.84 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | |
| روٹر کی جڑت (Kg.m²) | 6.1x10³ | 8.6×10³ | 8.6×103 | 9.5×10³ | |||||
| فیز ریزسٹنس (Q) | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.21 | 0.62 | 0.104 | 0.273 | |
| فیز انڈکٹنس (mH) | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.57 | 4 | 0.77 | 2.14 | |
| مکینیکل ٹائم کنسٹنٹ (Ms) | 6.2 | 6 | 10.58 | 9.78 | 7.47 | 6.45 | 7.4 | 7.8 | |
| وزن (کلوگرام) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | |||||


















