Lichuan AC سروو موٹر ڈرائیور کٹ A8 اعلی درستگی STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC سروو موٹر ڈرائیور کٹ A8 اعلی درستگی STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC سروو موٹر ڈرائیور کٹ A8 اعلی درستگی STO ABZ 750W 0.75KW 2.39N.m 220V 4.5A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC سروو موٹر ڈرائیورز کٹ A8 اعلی درستگی STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65130mm Flange Series AC 220V سروو موٹر کی پیداوار میں سالوں کے تجربے کے ساتھ، LICHUAN® مصنوعات کی ایک وسیع رینج فراہم کر سکتا ہے۔ اعلیٰ معیار کی 130 ملی میٹر فلینج سیریز AC 220V سروو موٹر بہت سی ایپلی کیشنز کو پورا کر سکتی ہے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو براہ کرم پروڈکٹ کے بارے میں ہماری آن لائن بروقت سروس حاصل کریں۔
| موٹر ماڈل | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| ریٹیڈ پاور (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| شرح شدہ وولٹیج (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| شرح شدہ موجودہ (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| شرح شدہ رفتار (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| ہولڈنگ ٹارک (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| وولٹیج مستقل (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| ٹارک کا گتانک (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| روٹر جڑتا (Kg.m²) | 0.85×10*3 | 1.06×10 ·3 | 1.26×10*3 | 1.53×10*3 | 1.94×10 ·3 | 1.94×10*3 | 1.94×10*3 | 2.77×103 | 2.77×10~3 | 2.77×10³ | ||||||||||||
| فیز ریزسٹنس (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| فیز انڈکٹنس (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| مکینیکل ٹائم کنسٹنٹ (ایم ایس) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| وزن (کلوگرام) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| انکوڈر لائن نمبر (پی پی آر) |
2500 / مطلق قدر انکوڈر | |||||||||||||||||||||
| موصلیت کی کلاس | کلاس B(130°℃) | |||||||||||||||||||||
| سیفٹی کلاس | آئی پی 66 | |||||||||||||||||||||
| ماحول کا استعمال کریں۔ | درجہ حرارت:-20°℃~+50°℃ نمی: 90% RH سے نیچے کوئی شبنم نہیں | |||||||||||||||||||||
| موٹر سمیٹنے والا پلگ | سمیٹنے والی لیڈ وائر | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| پلگ سیریل نمبر | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| انکوڈر پلگ | سگنل لیڈ وائر | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| پلگ سیریل نمبر | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 سیریز | ||||||||||
| شرح شدہ ٹارک (N m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2000rpm | 2500rpm | |||||
| LA(لمبائی) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(شافٹ کی لمبائی) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(خرگوش کی گہرائی) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(Flange گہرائی) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE(خرگوش کا قطر) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF(Flange سائز) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG(Digonal Pitch) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ(انسٹالیشن ہولز) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S(شافٹ قطر) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (کلیدی سلاٹ چوڑائی) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (وہیل بیس کی کلید) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| بریک کے ساتھ جسم کی لمبائی | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















